新甲子·圆梦助学基金众筹项目捐赠总计40767.37元
更新时间:2020/12/02 阅读次数:192
“新甲子·圆梦助学基金”在2020年校庆月期间接受捐赠总计40767.37元。
明细如下
| 姓名 | 专业班级 | 捐赠金额(元) |
| 李照亮 | 2010级经济法学研究生 | 62 |
| 胡治宏 | 行政1301 | 100 |
| 王军涛 | 税务0301 | 200 |
| 赵新维 | 金融8415 | 100 |
| 杨文谦、胡平平、曲培烊 | 4000 | |
| 王日宏 | 民商0901 | 1000 |
| 姜浩 | 金法1201 | 62 |
| 爱心人士 | 62 | |
| 傅昱程(曾:傅震华) | 经济法0301 | 62 |
| 郭兴锐 | 法学9602 | 216 |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 62 | |
| 汪凤宇 | 企管8407 | 200 |
| 李向阳 | 企管8407 | 200 |
| 爱心人士 | 10000 | |
| 李颂 | 企管8407 | 200 |
| 王秋燕 | 企管8407 | 620 |
| 爱心人士 | 20.62 | |
| 柴延君 | 注会0203 | 300 |
| 王庆军 | 会计9029 | 1001 |
| 周绍杰 | 企管8407 | 200 |
| 爱心人士 | 100 | |
| 闫阳 | 爱心人士 | 620 |
| 郑玉霞 | 企管8407 | 62 |
| 袁晓净 | 企管8407 | 262 |
| 李树峰 | 企管9623 | 1000 |
| 王琦 | 工管8701 | 620 |
| 爱心人士 | 620 | |
| 马艳 | 西方经济学研1002 | 62 |
| 蔡元昊 | 商检9007 | 62 |
| 爱心人士 | 20 | |
| 沙杰 | 企管8407 | 262 |
| 缪虹 | 企管8407 | 262 |
| 爱心人士 | 688 | |
| 罗虹 | 爱心人士 | 20 |
| 陈双 | 注会2011 | 100 |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 于克祥 | 统计8919 | 2000 |
| 庞晓萍 | 工管9001 | 1000 |
| 爱心人士 | 62 | |
| 许谦 | 国贸8920 | 1000 |
| 爱心人士 | 300 | |
| 李廉杰 | 国贸1001 | 280 |
| 王芳 | 劳动9001 | 1000 |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 连 | 体育经济与管理 | 100 |
| 陈奕君 | 2016级经济法学研究生 | 10 |
| 游波 | 统计0801 | 268 |
| 邱梅凤 | 实验0601 | 62 |
| 李健 | 英语0202 | 300 |
| 肖彬 | 精算0601 | 500 |
| 阚洪召 | 精算0601 | 100 |
| 卢星全 | 工程0202 | 200 |
| 徐浩然 | 营销1801 | 20 |
| 王强 | 2017级博士 | 260 |
| 朱莹 | 校友中心 | 62 |
| 王双琳 | 计算0501 | 62 |
| 张学深 | 保险0701 | 62 |
| 梁永付 | 保险0701 | 620 |
| 爱心人士 | 20 | |
| 王钊 | 财管0803 | 300 |
| 梁思源、刘晨 | MPAcc1208、2012级金融学研究生 | 1000 |
| 爱心人士 | 300 | |
| 吴坤龙 | 保险0701 | 1088 |
| 姚舜达 | 金融学研究生1501 | 227.75 |
| 陈莉 | 国经8702 | 2020 |
| 彭涛 | 实验0708 | 62 |
| 李孝起 | 信息1501 | 62 |
| 吴文永 | 精算0702 | 62 |
| 杨波 | 校友中心 | 62 |
| 汪静媛 | 校友中心 | 62 |
| 朱国华 | 企管8407 | 806 |

