喜报!天津财经大学新增7个专业入选国家级一流本科专业建设点!
来源:审核:朱国华 汪静媛 杨波 更新时间:2021/03/06 阅读次数:1411
近日,教育部公布2020年度一流本科专业建设“双万计划”(国家级和省级一流本科专业)建设点名单,我校7个专业获批国家级一流本科专业建设点,4个专业获批天津市级一流本科专业建设点,名单如下:
| 序号 | 专业建设点名称 | 所在学院 | 建设级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 金融学院 | 国家级 |
| 2 | 法学 | 法学院 | 国家级 |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程学院 | 国家级 |
| 4 | 市场营销 | 商学院 | 国家级 |
| 5 | 财务管理 | 会计学院 | 国家级 |
| 6 | 国际商务 | 经济学院 | 国家级 |
| 7 | 人力资源管理 | 商学院 | 国家级 |
| 8 | 经济学 | 经济学院 | 市级 |
| 9 | 税收学 | 财税与公共管理学院 | 市级 |
| 10 | 应用统计学 | 统计学院 | 市级 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工学院 | 市级 |
| 序号 | 专业建设点名称 | 所在学院 | 建设级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 统计学院 | 国家级 |
| 2 | 财政学 | 财税与公共管理学院 | 国家级 |
| 3 | 金融学 | 金融学院 | 国家级 |
| 4 | 金融工程 | 金融学院 | 国家级 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 国家级 |
| 6 | 法学 | 法学院 | 国家级 |
| 7 | 商务英语 | 人文学院 | 国家级 |
| 8 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程学院 | 国家级 |
| 9 | 工商管理 | 商学院 | 国家级 |
| 10 | 市场营销 | 商学院 | 国家级 |
| 11 | 人力资源管理 | 商学院 | 国家级 |
| 12 | 会计学 | 会计学院 | 国家级 |
| 13 | 财务管理 | 会计学院 | 国家级 |
| 14 | 国际商务 | 经济学院 | 国家级 |
| 15 | 经济学 | 经济学院 | 市级 |
| 16 | 税收学 | 财税与公共管理学院 | 市级 |
| 17 | 应用统计学 | 统计学院 | 市级 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 理工学院 | 市级 |
| 19 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 | 市级 |
| 20 | 物流管理 | 商学院 | 市级 |
(消息来源:天财官微)

